| 成約日 | コース名 | 種別 | 区分 | 成約金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月30日 | |||||
| ...... | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 正 | 750(税込) | ||
| ...... | 館山カントリークラブ | 正 | 30(税込) | ||
| 3月28日 | |||||
| ...... | 武蔵野ゴルフクラブ | 平日 | 55(税込) | ||
| ...... | 川越カントリークラブ | 正 | 50(税込) | ||
| 3月27日 | |||||
| ...... | 常陽カントリー倶楽部 | 正 | 170(税込) | ||
| 3月26日 | |||||
| ...... | GMG八王子ゴルフ場 | 正 | 25(税込) | ||
| 3月23日 | |||||
| ...... | 常陽カントリー倶楽部 | 平日 | 75(税込) | ||
| 3月25日 | |||||
| ...... | 浜松カントリークラブ | 正 | 70(税込) | ||
| 3月24日 | |||||
| ...... | 日高カントリークラブ | 正 | 240(税込) | ||
| 3月19日 | |||||
| ...... | 鴻巣カントリークラブ | 正 | 55(税込) | ||
| 3月18日 | |||||
| ...... | 南総カントリークラブ | 正 | 285(税込) | ||
| ...... | 本千葉カントリークラブ | 正 | 45(税込) | ||
| 3月17日 | |||||
| ...... | 常陽カントリー倶楽部 | 平日 | 75(税込) | ||
| 3月16日 | |||||
| ...... | 川越カントリークラブ | 正 | 55(税込) | ||
| ...... | 江戸崎カントリー倶楽部 | 正 | 80(税込) | ||
| 3月13日 | |||||
| ...... | 総武カントリークラブ | 正 | 240(税込) | ||
| 3月12日 | |||||
| ...... | 横浜カントリークラブ | 正 | 700(税込) | ||
| 3月11日 | |||||
| ...... | 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 平日 | 25(税込) | ||
| ...... | 猿島カントリー倶楽部 | 正 | 193(税込) | ||
| 3月9日 | |||||
| ...... | 武蔵野ゴルフクラブ | 正 | 55(税込) | ||
| 3月6日 | |||||
| ...... | 東京国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 315(税込) | ||
| 3月5日 | |||||
| ...... | プレステージカントリークラブ | 正 | 150(税込) | 額112.5万 名込 | |
| 3月4日 | |||||
| ...... | 藤ヶ谷カントリークラブ | 正 | 280(税込) | ||
| 3月3日 | |||||
| ...... | 桜ヶ丘カントリークラブ | 正 | 1800(税込) | ||
| ...... | 府中カントリークラブ | 正 | 970(税込) | ||
| 3月2日 | |||||
| ...... | 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 正 | 200(税込) | ||
※ここに掲載されていない成約につきましては、ゴルフ会員権相場かゴルフ会員権ガイドからお探しのゴルフ場の成約情報をご覧下さい。